Días festivos 2306
Los días festivos más conocidos en México en 2306 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2306 | Año Nuevo | lunes | 102671 |
6 enero 2306 | Día de los Reyes Magos | sábado | 102676 |
5 febrero 2306 | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) | lunes | 102706 |
5 febrero 2306 | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) | lunes | 102706 |
11 febrero 2306 | Carnaval | domingo | 102712 |
14 febrero 2306 | Día de San Valentín | miércoles | 102715 |
24 febrero 2306 | Día de la Bandera | sábado | 102725 |
8 marzo 2306 | Día internacional de la Mujer | jueves | 102737 |
18 marzo 2306 | Día de la Expropiación Petrolera | domingo | 102747 |
19 marzo 2306 | Día de Benito Juárez (día feriado) | lunes | 102748 |
19 marzo 2306 | San José | lunes | 102748 |
21 marzo 2306 | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) | miércoles | 102750 |
25 marzo 2306 | Semana Santa | domingo | 102754 |
25 marzo 2306 | Domingo de Ramos | domingo | 102754 |
29 marzo 2306 | Jueves Santo | jueves | 102758 |
30 marzo 2306 | Viernes Santo | viernes | 102759 |
1 abril 2306 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 102761 |
1 abril 2306 | Pascua | domingo | 102761 |
2 abril 2306 | Lunes de Pascua | lunes | 102762 |
21 abril 2306 | Heroica Defensa de Veracruz | sábado | 102781 |
1 mayo 2306 | Día del Trabajo | martes | 102791 |
5 mayo 2306 | Batalla de Puebla | sábado | 102795 |
10 mayo 2306 | Día de las Madres | jueves | 102800 |
10 mayo 2306 | Día de la Ascensión | jueves | 102800 |
15 mayo 2306 | Día del Maestro | martes | 102805 |
31 mayo 2306 | Corpus Christi | jueves | 102821 |
1 junio 2306 | Día de la Marina | viernes | 102822 |
17 junio 2306 | Día del Padre | domingo | 102838 |
13 septiembre 2306 | Día de los Niños Héroes | jueves | 102926 |
16 septiembre 2306 | Día de la Independencia | domingo | 102929 |
12 octubre 2306 | Día de la Raza | viernes | 102955 |
1 noviembre 2306 | Día de Todos los Santos | jueves | 102975 |
2 noviembre 2306 | Día de los Muertos | viernes | 102976 |
19 noviembre 2306 | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) | lunes | 102993 |
20 noviembre 2306 | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) | martes | 102994 |
8 diciembre 2306 | La Inmaculada Concepción | sábado | 103012 |
12 diciembre 2306 | Día de la Virgen de Guadalupe | miércoles | 103016 |
25 diciembre 2306 | Navidad | martes | 103029 |
31 diciembre 2306 | Nochevieja o Fin de Año | lunes | 103035 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2306.