Calendario 2149
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 enero | Año Nuevo |
3 febrero | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) |
5 febrero | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) |
17 marzo | Día de Benito Juárez (día feriado) |
21 marzo | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) |
27 marzo | Jueves Santo |
28 marzo | Viernes Santo |
30 marzo | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
1 mayo | Día del Trabajo |
5 mayo | Batalla de Puebla |
16 septiembre | Día de la Independencia |
12 octubre | Día de la Raza |
2 noviembre | Día de los Muertos |
17 noviembre | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) |
20 noviembre | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) |
12 diciembre | Día de la Virgen de Guadalupe |
25 diciembre | Navidad |
Consulta también Calendario 2150 y Número de semana.
En estos días festivos 2149 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son festivos oficial en México.