Calendario 1693
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | |||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 enero | Año Nuevo |
2 febrero | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) |
5 febrero | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) |
16 marzo | Día de Benito Juárez (día feriado) |
19 marzo | Jueves Santo |
20 marzo | Viernes Santo |
21 marzo | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) |
22 marzo | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
1 mayo | Día del Trabajo |
5 mayo | Batalla de Puebla |
16 septiembre | Día de la Independencia |
12 octubre | Día de la Raza |
2 noviembre | Día de los Muertos |
16 noviembre | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) |
20 noviembre | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) |
12 diciembre | Día de la Virgen de Guadalupe |
25 diciembre | Navidad |
Consulta también Calendario 1694 y Número de semana.
En estos días festivos 1693 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son festivos oficial en México.